• Máx. Compatibilidad con resolución de 640 x 480
• Lente fija de 35 mm incorporada •
Códec H.265, H.264, MJPEG, compatibilidad con WiseStreamII
• Máx. 30 fps en todas las resoluciones (H.265, H.264)
• Ranura de memoria microSD / SDHC / SDXC (máx. 256 GB)
• 24 V CA, NEMA 4X
Cámara de Posicionamiento Térmico / Model TNU-4051T
Cámara de posicionamiento
La TNU-4051T / 4041T combina una cámara termográfica y una unidad de posicionamiento capaz de monitorear un amplio rango, con su giro sin fin de 360˚ y su inclinación de -90˚ a + 40˚. Además, la flexibilidad de la cámara se incrementa en 300 posiciones preestablecidas, lo que permite a los usuarios guardar la configuración de las funciones de giro / inclinación y ver automáticamente la ubicación deseada.
Video
Dispositivo de imágenes | Micro bolómetro no refrigerado | |
Resolución | 640×480, 640×360, 320×240 | |
Max. Cuadros por segundo | H.265 / H.264: Máx. 30 fps en todas las resoluciones Motion JPEG: Máx. 30 fps | |
NETD | < 50mK | |
Tamaño de píxel | 17㎛ | |
Salida de video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720×480 (N), 720×576 (P) para instalación |
Lente
Distancia focal (relación de zoom) | 35 mm fijo | |
Max. Relación de apertura | F1.0 | |
Campo de visión angular | Alto: 17.2 °, V: 13 °, D: 22 ° | |
Min. Distancia del objeto | 36m | |
Focus Control | Reparado |
Operacional
Título de la cámara | Mostrado hasta 85 caracteres | |
Estabilización de imagen digital | Soporte (sensor giroscópico incorporado) | |
Detección de movimiento | 8ea, zonas poligonales de 8 puntos | |
Analítica | Detección direccional, detección de movimiento, aparición / desaparición, entrada / salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de audio, detección de temperatura, clasificación de sonido, detección de golpes | |
E / S de alarma | Entrada 1ea / Salida 1ea | |
Activadores de alarma | Analítica, desconexión de red, entrada de alarma | |
Eventos de alarma | Carga de archivos a través de FTP y notificación por correo electrónico a través de correo electrónico Grabación de SD / SDHC / SDXC o NAS cuando se activa un evento Salida de alarma Predeterminado PTZ | |
Audio en | Tensión de alimentación seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea) : 2,5 V CC (4 mA), impedancia de entrada: 2 K ohmios | |
Salida de audio | Salida de línea, nivel máximo de salida: 1 Vrms | |
Paletas de colores | Whitehot, Blackhot, Arco Iris, Sepia, Rojo, Hierro, Wisenet |
General
Visor web | SO compatible: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Navegador recomendado: Google Chrome Navegador compatible: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (solo Windows de 64 bits), Apple Safari (solo Mac OS X) | |
Almacenamiento perimetral | Micro SD / SDHC / SDXC 1 ranura 256GB | |
Memoria | 1024 MB de RAM, 256 MB de Flash |
Información adicional
Tiempo de Entrega | El producto se enviará en 8 semanas |
---|---|
Marca |