| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Duplexor DU-262-H LAMBDA
DUPLEXOR 160-175 MHZ DU-262-H LAMBDA
| Frecuencias | 160-174 MHz |
|---|---|
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máx. | 50 W |
| R.O.E. | ≤ 1.5 |
| Separación Tx-Rx | 5 MHz |
| Pérdidas de inserción | 1 dB |
| Atenuación | > 80 dB |
| Rango de temperatura | -30 ~ +60 ºC |
| Conector | N female (other optional) |
| Dimensiones | 211 x 156 x 33 mm |
| Peso | 900 g |
| Estabilidad de frecuencia | 9 ppm / ºC |
Información adicional
| Tiempo de Entrega | El producto se enviará en 8 semanas |
|---|---|
| Marca |




