| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
DUPLEXOR 144-160 MHZ SPLIT 4-6 MHZ DU-262-L LAMBDA
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Frecuencias | 144-160 MHz |
|---|---|
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máx. | 50 vatios |
| ROE | ≤ 1.5 |
| Separación Tx-Rx | 5 MHz |
| Pérdidas de inserción | <1 dB |
| Atenuación | > 80 dB |
| Rango de temperatura | -30 ~ +60 ºC |
| Conector | N hembra (otro opcional) |
| Dimensiones | 211 x 156 x 33 mm |
| Peso | 900 gramos |
| Estabilidad de frecuencia | 9 ppm / ºC |
| Tiempo de Entrega | Entrega inmediata |
|---|---|
| Marca |