| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
DUPLEXOR 135-150 SEP 4-6 MHZ DU-262-LL LAMBDA
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Frecuencias | 134 ~ 150 MHz |
|---|---|
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máx. | 50 W |
| R.O.E. | ≤ 1.5 |
| Separación Tx-Rx | 4 ~ 6 MHz |
| Pérdidas de inserción | < 1 dB |
| Atenuación | > 80 dB |
| Rango de temperatura | -30 ~ +60 ºC |
| Conector | N female (other optional) |
| Dimensiones | 211 x 156 x 33 mm |
| Peso | 900 g |
| Estabilidad de frecuencia | 9 ppm / ºC |
| Tiempo de Entrega | El producto se enviará en 8 semanas |
|---|---|
| Marca |