| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
DUPLEXOR 155-175 MHZ 150W 500OHM DUPT-262-H LAMBDA
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Frecuencias | 155 ~ 175 MHz |
|---|---|
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máx. | 150 W. |
| ROE | ≤ 1.5 |
| Separación Tx-Rx | 5 MHz (también opciónes de 3 y 10 MHz) |
| Pérdidas de inserción | <0,8 dB |
| Atenuación | > 90 dB |
| Rango de temperatura | -30 ~ +60 ºC |
| Conector | N hembra (otro opcional) |
| Dimensiones | 310 x 180 x 55 mm |
| Peso | 2 kilogramos |
| Estabilidad de frecuencia | 9 ppm / ºC |
| Tiempo de Entrega | El producto se enviará en 8 semanas |
|---|---|
| Marca |