• Máx. Soporte de resolución de 320 x 240
• Lente fija incorporada de 2,7 mm
• Códec H.265, H.264, MJPEG
• Máx. 30 fps en todas las resoluciones (H.265, H.264, MJPEG)
• Detección direccional, detección de movimiento, aparición / desaparición, entrada / salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de audio, clasificación de sonido, detección de temperatura, detección de golpes
• Micro SD / Ranura de memoria SDHC / SDXC (máx. 256 GB)
• Vista de pasillo, compatibilidad con WiseStreamII
• PoE, 24 V CA, 12 V CC / IP66, NEMA4X, IK10
Cámara IP Tipo Bala Antivandálica Térmica / Model TNO-3010T
Cámara Bullet Antivandálica Térmica IP / Resolución 640 x 480 / Lente 13 mm / H.265 & WiseStream II
Video
Dispositivo de imágenes | Micro bolómetro no refrigerado | |
Resolución | 320 x 240 | |
Max. Cuadros por segundo | H.265 / H.264: Máx. 30 fps / 25 fps (60Hz / 50Hz) MJPEG: Máx. 30 fps / 25 fps (60 Hz / 50 Hz) | |
NETD | < 60mK | |
Tamaño de píxel | 12㎛ | |
Salida de video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 720×480 (N), 720×576 (P) para instalación USB: Micro USB tipo B, 1280×720 para instalación |
Lente
Distancia focal (relación de zoom) | Focal fija de 2,7 mm | |
Max. Relación de apertura | F1.0 | |
Campo de visión angular | Alto: 92,0 °, V: 65,5 °, D: 125,7 ° | |
Min. Distancia del objeto | 0,3 m (0,98 pies) | |
Focus Control | Reparado |
Operacional
Título de la cámara | Mostrado hasta 85 caracteres | |
Estabilización de imagen digital | Soporte (sensor giroscópico incorporado) | |
Detección de movimiento | 8ea, zonas poligonales de 8 puntos | |
Enmascaramiento de privacidad | 32ea, zonas poligonales – Color: Gris / Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco – Mosaico | |
Rotación de video | Flip, espejo, vista de pasillo (90 ° / 270 °) | |
Analítica | Detección direccional, detección de movimiento, aparición / desaparición, entrada / salida, merodeo, manipulación, línea virtual, detección de audio, detección de temperatura, clasificación de sonido, detección de golpes | |
E / S de alarma | Entrada 1ea / Salida 2ea | |
Activadores de alarma | Analítica, desconexión de red, entrada de alarma | |
Eventos de alarma | Carga de archivos a través de FTP y notificación por correo electrónico a través de correo electrónico Grabación en SD / SDHC / SDXC o NAS cuando se activa el evento Salida de alarma Traspaso | |
Audio en | Tensión de alimentación seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea) : 2,5 V CC (4 mA), impedancia de entrada: 2 K ohmios | |
Salida de audio | Salida de línea, nivel máximo de salida: 1 Vrms | |
Paletas de colores | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Rojo, Hierro, Personalizado |
General
Visor web | SO compatible: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Navegador recomendado: Google Chrome Navegador compatible: MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (solo Windows de 64 bits), Apple Safari (solo Mac OS X) | |
Almacenamiento perimetral | Micro SD / SDHC / SDXC 1 ranura 256GB | |
Memoria | 1024 MB de RAM, 256 MB de Flash |
Información adicional
Tiempo de Entrega | El producto se enviará en 8 semanas |
---|---|
Marca |